整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 供氣消防車 | 公告批次: | 373 |
產品商標 | 博利牌 | 產品號 | |
車輛型號: | BLT5170TXFGQ120/S6 | 目錄序號: | (十七)193 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20230815 | |
總質量 | 17000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 16550(Kg) |
外形尺寸 | 9700×2520×3600(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | 18000(kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+4(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 16/11(°) | 前懸/后懸: | 1450/2450(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 4500,4700,4200,5000,5200,5600,5800,3900,6000(mm) |
軸荷: | 7100/13000 | 最高車速: | 110(km/h) |
其它 | 整體式側防護結構,后防護裝置材料:Q235A,截面尺寸:80×120mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:450mm。EBS生產企業為采埃孚商用車系統(青島)有限公司,型號為EBS3。主要專用裝置有車載式呼吸空氣填充系統,照明系統。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | ZZ5206N471GF5 | 底盤企業: | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 2/3+2,3/3+2,3/9+8,11/9+8,4/5 |
輪胎規格: | 315/80R22.5,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20,11.00R20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1998,2035 | 后輪距: | 1850 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07H.33-60 WP8.350E61 MC11.40-60 MC07.34-60 MC07.31-60 MC07.27-60 MC07H.29-60 MC07.33-60 WP7.300E61 MC07H.35-60 WP7.270E61 MC11.40-61 WP7H320E62 MC07H.31-61 MC07H.35-61 WP8.350E62 |
中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
7360 7800 10518 6870 6870 6870 7360 6870 7470 7360 7470 10518 6800 7360 7360 7800 |
240 257 297 251 228 202 213 240 220 257 199 297 235 228 254 257 |
標識企業: | 明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZZ8BCMF××××××××× LZZ8BCNF××××××××× LZZ8BCME××××××××× LZZ8BCNE××××××××× LZZ8BCMG××××××××× LZZ8BCNG××××××××× LZZ8BCVH××××××××× LZZ8BCMH××××××××× LZZ8BCNH××××××××× LZZ8BCMJ××××××××× LZZ8BCNJ××××××××× LZZ8BCMD××××××××× LZZ8BCND××××××××× LZZ8BCVD××××××××× LZZ8BCVE××××××××× LZZ8BCVF××××××××× LZZ8BCVG××××××××× LZZ8BCVJ××××××××× |