整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 灑水車 | 公告批次: | 350 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5160GSS6RJ | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20211207 | |
總質量 | 16200(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 9420,9355(Kg) | 整備質量 | 6650(Kg) |
外形尺寸 | 7750×2500×3200(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 19/10(°) | 前懸/后懸: | 1260/2540(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
軸荷: | 5600/10600 | 最高車速: | 89,105(km/h) |
其它 | ABS型號:J ABS,ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產企業:焦作博瑞克控制技術有限公司,襄陽東風隆誠機械有限責任公司;選裝限速裝置;限速裝置限速(km/h):89;側后防護情況:側面防護材料:Q235A碳鋼.連接方式:左右側面采用焊接連接.后防護裝置材料:Q235A碳鋼.連接方式:采用焊接連接.后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):440;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體總容量9.81立方米,罐體有效容積9.35立方米,罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm):3200×2300×1600;專用功能及裝置:專用裝置主要是罐體和噴灑系統,用于園林綠化噴灑作業;隨底盤選裝駕駛室.選裝底盤附件安裝位置. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1165LJ9CDE | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1862,1933,1949 | 后輪距: | 1806,1865 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B195 D4.5NS6B220 B6.2NS6B230 YCS04200-68 YCY30165-60 CY4SK761 B6.2NS6B210 YCY30170-60 D45TCIF1 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
4000 4500 6200 4156 2970 4087 6200 2970 4461 |
143 162 169 147 121 145 154 125 162 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× |