整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 多功能抑塵車 | 公告批次: | 350 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5250TDYYT6 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20211207 | |
總質量 | 25000(Kg) | 容積: | 10.80 |
額定載質量 | 12505,12570,11555,11620,10805,10870(Kg) | 整備質量 | 12300,13250,14000(Kg) |
外形尺寸 | 11880,10630×2500×3900(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 23/12,23/15,23/11,23/13,23/14(°) | 前懸/后懸: | 1440/3490,1440/3090,1440/3690,1440/3390,1440/3190(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350,3600+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):10630/4350+1350/3490;10630/4750+1350/3090;11880/5400+1350/3690;11880/5700+1350/3390;11880/5900+1350/3190;該車罐體長×寬×高為(mm):4800×2400×1650,罐體總容量為12.13立方米,有效容積為10.80立方米。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面采用焊接連接,后下部防護采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):500.ABS型號/生成廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;選裝霧炮型號:WF-60/WF-80/WF-100所對應的整備質量分別為:12300kg/13250kg/14000kg。隨底盤選裝駕駛室。選裝外形圖片。選裝底盤附件安裝位置及外觀結構。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFV1253GP6DJ | 底盤企業: | 東風商用車新疆有限公司 |
輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 9/10,8/13,9/13 |
輪胎規格: | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1940,1965,1980,2020 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B320 D6.7NS6B260 D6.7NS6B230 B6.2NS6B260 B6.2NS6B230 YCS06270-60 YCS06245-60 YCS06245-60A YCK08300-60 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6700 6700 6700 6200 6200 6234 6234 6234 7698 |
231 191 169 191 169 199 180 180 221 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LXUX4C44××××××××× LXUX4C45××××××××× LXUX4D44××××××××× LXUX4D45××××××××× LXUX4D43××××××××× LXUX4C43××××××××× |