整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 多功能抑塵車 | 公告批次: | 340 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5181TDY6ZC | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20210129 | |
總質量 | 18000(Kg) | 容積: | 9.97 |
額定載質量 | 9525,9590(Kg) | 整備質量 | 8280(Kg) |
外形尺寸 | 8700×2550×3800,3700(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 19/6(°) | 前懸/后懸: | 1290/2910(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 4500,4800,5250,5700,5150,5750,7250,7300(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 90,110(km/h) |
其它 | 專用裝置主要是抑塵霧炮,用于城市抑塵.罐體有效容積9.97立方米,罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm):3900×2350×1550.整車長/軸距/前懸/后懸對應關系(mm):8700/4500/1290/2910.側面防護材料:Q235A碳鋼.連接方式:左右側面采用焊接連接.后防護裝置材料:Q235A碳鋼.連接方式:采用焊接連接.后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):500.ABS型號為CM4XL-4S/4M,生產廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | BJ1184VKPFN-01 | 底盤企業: | 北汽福田汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 10/12+9,10/10+9,4/10+3,10/10+8,3/4+3 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/70R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1900,1960,1920,1940,1922,1970,2020 | 后輪距: | 1810,1860,1800,1830 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.6NQ220E61 F4.5NS6B220 |
濰柴動力股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 |
4580 4500 |
162 162 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LVBV6PDC××××××××× LVBV6PDB××××××××× |